
H2
Спецификация H2
Общие сведения |
|
---|---|
Кузов | универсал |
Число дверей | 5 |
Место производства | г. Мишавака штат Индиана, США |
Двигатель | |
Тип | V-образный, 8-цилиндровый Vortec 6000 LQ4 |
Рабочий объем (см3) | 5967 |
Диаметр хода поршня (мм) | 101,6 х 92 |
Материал блока цилиндров | чугун |
Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Расположение клапанов | верхнее |
Степень сжатия | 9,4:1 |
Мощность (л.с./кВт@об/мин) | 315/236 @ 5200 |
Крутящий момент (Нм@об/мин) | 488 @ 4000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Трансмиссия |
|
Тип | полноприводная, Hydra-Matic 4L65-E, 4-ступенчатая автоматическая, с электронным управлением |
Передаточные числа (:1) | |
Первая / вторая / третья / четвертая передачи | 3,06 / 1,62 / 1,00 / 0,59 |
Задняя передача | 2,29 |
Передаточное число главной передачи (:1) | 4,1 |
Соотношение крутящих моментов в режиме блокировки гидротрансформатора (:1) | 1,9 |
Передаточное число пониженного ряда (:1) | 2,64 |
Наибольшее общее передаточное число трансмиссии | 33:1 |
Ходовая часть и подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, торсионная 46 - мм однотрубные газонаполненные амортизаторы, 36-мм стабилизатор поперечной устойчивости. |
Задняя подвеска | 5 - рычажная, с цилиндрическими пружинами переменной жесткости, 46-мм однотрубные газонаполненные амортизаторы; 36-мм стабилизаторы поперечной устойчивости (с пружинной подвеской) или 32-мм (с пневматической подвеской); самовыравнивающаяся подвеска с пневматическими упругими элементами (в качестве дополнительного оборудования). |
Противобуксовочная система | Интегрированная с тормозной системой, с возможностью передачи всего крутящего момента на одно колесо, с электронной блокировкой дифференциала заднего моста. |
Рулевое управление | Винт - шариковая гайка, со встроенным усилителем, имеющим переменный коэффицент усиления. |
Передаточное число рулевого управленя | переменное, в диапозоне 13/15:1 |
Число оборотов руля от упора до упора | 3 |
Радиус разворота (м) | 6,75 |
Тормозная система |
|
Тип | дисковые тормоза, с 4-канальной АБС. Система динамического перераспределения тормозных сил |
Диаметр и толщина тормозных дисков (мм) | передний : 325 х 38 / задний: 330 х 29 |
Колесные диски / шины | |
Размер колеса и тип | 17", легкосплавные |
Шины | LT 315/70R 17, вседорожные |
Экстерьер | |
Колесная база (мм) | 3118 |
Длина (мм) | 4820 |
Ширина (мм) | 2063 (без учета наружных зеркал) |
Высота (мм) | 1977 (без учета багажника), 2080 (с учетом багажника) |
Колея (мм) | передняя: 1763, задняя: 1763 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 254,7 (пружины), 267,3 (пневматика) |
Полная масса (кг) | 3493 |
Интерьер | |
Число мест (спереди/сзади/третий ряд -опция) | 2/3/1 |
Высота потолка над подушкой сиденья (мм) | 1-й ряд: 1028; 2-й ряд 1009; 3-й ряд 986 |
Пространство для ног (мм) | 1-й ряд: 1049; 2-й ряд 980; 3-й ряд 693 |
Ширина салона на уровне плеч (мм) | 1-й ряд: 1686; 2-й ряд 1684; 3-й ряд 1052 |
Ширина салона на уровне бедер (мм) | 1-й ряд: 1597; 2-й ряд 1576; 3-й ряд 769 |
Эксплуатационные объемы |
|
Объем багажного отделения (л) | 1132,4-2451,6 |
Масса буксируемого прицепа (кг) | 3182 |
Объем топливного бака (л) | 121 |
Объем системы смазки двигателя (л) | 5,7 |
Охлаждающая система (л) | 15,9 |
Возможности автомобиля | |
Запас хода, км (при средней скорости 46-64 км/ч на твердом покрытии) | 499 |
Угол преодолеваемого подъема | 60% (31o) |
Угол бокового наклона | 40% (22o) |
Передний угол атаки | 40,4o(пружины); -41,7o (пневматика) |
Задний угол атаки | 39,6o (пружины); -38,1o (пневматика) (40,0o при увеличенной высоте подвески) |
Угол рампы | 25,8o (пружины); -26,6o (пневматика) |
Дорожный просвет под дифференциалом (мм) | 251,5 |