H2
13 November 2008 - Спецификация H2
Общие сведения |
|
---|---|
Кузов | универсал |
Число дверей | 5 |
Место производства | г. Мишавака штат Индиана, США |
Двигатель | |
Тип | V-образный, 8-цилиндровый Vortec 6000 LQ4 |
Рабочий объем (см3) | 5967 |
Диаметр хода поршня (мм) | 101,6 х 92 |
Материал блока цилиндров | чугун |
Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
Расположение клапанов | верхнее |
Степень сжатия | 9,4:1 |
Мощность (л.с./кВт@об/мин) | 315/236 @ 5200 |
Крутящий момент (Нм@об/мин) | 488 @ 4000 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Трансмиссия |
|
Тип | полноприводная, Hydra-Matic 4L65-E, 4-ступенчатая автоматическая, с электронным управлением |
Передаточные числа (:1) | |
Первая / вторая / третья / четвертая передачи | 3,06 / 1,62 / 1,00 / 0,59 |
Задняя передача | 2,29 |
Передаточное число главной передачи (:1) | 4,1 |
Соотношение крутящих моментов в режиме блокировки гидротрансформатора (:1) | 1,9 |
Передаточное число пониженного ряда (:1) | 2,64 |
Наибольшее общее передаточное число трансмиссии | 33:1 |
Ходовая часть и подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, торсионная 46 - мм однотрубные газонаполненные амортизаторы, 36-мм стабилизатор поперечной устойчивости. |
Задняя подвеска | 5 - рычажная, с цилиндрическими пружинами переменной жесткости, 46-мм однотрубные газонаполненные амортизаторы; 36-мм стабилизаторы поперечной устойчивости (с пружинной подвеской) или 32-мм (с пневматической подвеской); самовыравнивающаяся подвеска с пневматическими упругими элементами (в качестве дополнительного оборудования). |
Противобуксовочная система | Интегрированная с тормозной системой, с возможностью передачи всего крутящего момента на одно колесо, с электронной блокировкой дифференциала заднего моста. |
Рулевое управление | Винт - шариковая гайка, со встроенным усилителем, имеющим переменный коэффицент усиления. |
Передаточное число рулевого управленя | переменное, в диапозоне 13/15:1 |
Число оборотов руля от упора до упора | 3 |
Радиус разворота (м) | 6,75 |
Тормозная система |
|
Тип | дисковые тормоза, с 4-канальной АБС. Система динамического перераспределения тормозных сил |
Диаметр и толщина тормозных дисков (мм) | передний : 325 х 38 / задний: 330 х 29 |
Колесные диски / шины | |
Размер колеса и тип | 17", легкосплавные |
Шины | LT 315/70R 17, вседорожные |
Экстерьер | |
Колесная база (мм) | 3118 |
Длина (мм) | 4820 |
Ширина (мм) | 2063 (без учета наружных зеркал) |
Высота (мм) | 1977 (без учета багажника), 2080 (с учетом багажника) |
Колея (мм) | передняя: 1763, задняя: 1763 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 254,7 (пружины), 267,3 (пневматика) |
Полная масса (кг) | 3493 |
Интерьер | |
Число мест (спереди/сзади/третий ряд -опция) | 2/3/1 |
Высота потолка над подушкой сиденья (мм) | 1-й ряд: 1028; 2-й ряд 1009; 3-й ряд 986 |
Пространство для ног (мм) | 1-й ряд: 1049; 2-й ряд 980; 3-й ряд 693 |
Ширина салона на уровне плеч (мм) | 1-й ряд: 1686; 2-й ряд 1684; 3-й ряд 1052 |
Ширина салона на уровне бедер (мм) | 1-й ряд: 1597; 2-й ряд 1576; 3-й ряд 769 |
Эксплуатационные объемы |
|
Объем багажного отделения (л) | 1132,4-2451,6 |
Масса буксируемого прицепа (кг) | 3182 |
Объем топливного бака (л) | 121 |
Объем системы смазки двигателя (л) | 5,7 |
Охлаждающая система (л) | 15,9 |
Возможности автомобиля | |
Запас хода, км (при средней скорости 46-64 км/ч на твердом покрытии) | 499 |
Угол преодолеваемого подъема | 60% (31o) |
Угол бокового наклона | 40% (22o) |
Передний угол атаки | 40,4o(пружины); -41,7o (пневматика) |
Задний угол атаки | 39,6o (пружины); -38,1o (пневматика) (40,0o при увеличенной высоте подвески) |
Угол рампы | 25,8o (пружины); -26,6o (пневматика) |
Дорожный просвет под дифференциалом (мм) | 251,5 |
H2
13 November 2008 - Комплектации и цены H2
Модель, версия | Кузов | КПП | Двигатель | Мощность | Стоимость в руб. |
---|---|---|---|---|---|
Hummer H2 Base 1SA1 | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 347 718 |
Hummer H2 Base 1SA2 | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 440 374 |
Hummer H2 Base 1SA3 | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 473 000 |
Hummer H2 1SB1 Adventure | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 453 164 |
Hummer H2 1SB2 Adventure | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 489 965 |
Hummer H2 1SB3 Adventure | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 559 131 |
Hummer H2 1SC1 Luxury | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 573 486 |
Hummer H2 1SC2 Luxury | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 521 285 |
Hummer H2 1SC3 Luxury | 5-дверный | АКПП | 6.0 V8 | 325 л.с | 2 580 011 |
Базовое оборудование
- Подушки безопасности, водителя и переднего пассажира
- Климат контроль, раздельный
- Круиз-контроль, с функциями увеличения и снижения заданной скорости, включает индикатор на панели приборов
- Консоль, потолочная, с отделениями для хранения мелких предметов
- Консоль напольная (подлокотник) с отделением для хранения мелких предметов, двумя подстаканниками, электрическими розетками в задней части, верхний лоток, интегрированные регулировки аудиосистемой для задних пассажиров и задние вентиляционные решетки
- Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
- Обогрев заднего стекла
- Центральный замок
- Блокировка дверей ("детский замок")
- Система дистанционного управления замками дверей, включает 2 пульта и функцию "паника" (дистанционное включение сирены)
- Бортовой компьютер (счетчик пробега для двух водителей, средний расход топлива, средняя скорость движения, средняя топливная экономичность, таймеры, регистрация скорости движения автомобиля за последние 15 дней, ежегодный пробег и запоминание персональных установок) и предупреждающие сообщения (следит за состоянием до 23 различных систем, включая сигнализатор низкого уровня топлива, датчик температуры автоматической коробки передач, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, состояние системы противоугонной сигнализации, уровень моторного масла, давление моторного масла, монитор срока службы моторного масла)
- Стекла Solar-Ray, глубоко тонированные (все стекла, за исключением слабо тонированного ветрового стекла и стекол передних дверей)
- Решетка радиатора, хромированная
- Зеркало заднего вида, внутреннее, электрохромное (с автоматическим затемнением), с компасом на 8 направлений и датчиком внешней температуры
- Зеркала заднего вида, наружные, с электрической регулировкой, электроприводом складывания и обогревом (зеркало со стороны водителя - с автоматическим уменьшением коэффициента отражения) и запоминанием регулировок
- Система сохранения питания дополнительного электрооборудования
- Кожаная обивка высшего качества, салона, сидений, подлокотников, дверных подлокотников и центральной консоли, цвет "Ebony" накладки из полированного алюминия
- Сиденья, передние, с электрической регулировкой по 8 параметрам, поясничной опоры по 4 параметрам, и системой запоминания положения сиденья для двух различных водителей
- Аудиосистема, со встроенными в панель управления CD-диском / кассетным приемником, стереофонической радиосистемой AM/FM, Bose, 9 динамиков
- Аудиосистема для задних пассажиров, включает разъемы для подключения наушников (наушники приобретаются отдельно) и панель управления
- Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона, включает систему блокировки тормоза / коробки передач
- Рулевое колесо, обтянутое кожей + Кнопки управления дополнительным оборудованием, расположенные на рулевом колесе
- Противоугонная система PASSlock
- Электрические стеклоподъемники, с функцией авто
- Дверь багажного отделения с фиксированным стеклом
- Бампер, передний, задний, окрашенный, в один цвет
- Фары - блок-фары, галогенные, с системой автоматической регулировки угла наклона
- Фонари, габаритные (2 спереди и 2 сзади)
- Фонари, идентификационные (3 спереди и 3 сзади)
- Звуковой сигнал, двухтональный, высокая / низкая частота сигнала
- Подготовка для установки багажника на крыше, продольные направляющие
- Колесо, запасное, полноразмерное, на выносном штативе крепящемуся к бамперу, включает колпак
- Защита днища, включает защиту трансмиссии, картера, коробки передач и порогов дверей
- Накладки колесных арок, передних и задних, черные
- Дифференциал заднего моста, блокируемый (блокировка включается водителем)
- Подвеска, передняя, независимая, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Противобуксовочная система TCS, способная воздействовать на каждое колесо индивидуально
- Буксировочные крюки, передние и задние
- Оборудование для буксировки прицепов, для тяжелых условий работы, включает кронштейн сцепного устройства в переднем бампере и задний кронштейн сцепного устройства
- Диски, 5 шт , размер 17"x 8.5" (43.2 см x 21.6 см), легкосплавные, хромированные (Требует заказа опции (R13) - пакет хромированной отделки)
- Шины, LT315/70 R17D, всесезонные, с черными боковинами, TL
- Подвеска, задняя, стандартная, 5-рычажная с цилиндрическими пружинами
- Пакет хромированной отделки, включает (V67) багажник на крыше, с двойными поперечинами из полированного алюминия, хромированные наружные ручки дверей
- Багажник на крыше, с двумя поперечинами, полированный алюминий (Требует заказа опции (R13) пакет хромированной отделки)
- Коврики "Rubber Mudder" напольные, резиновые (возможно повышение до опции (B58) - черные коврики с велюровым покрытием, передние и задние, съемные)
- Аудиосистема, со встроенным в панель управления CD-чейнджером на 6 дисков, стереофонической радиосистемой ETR AM/FM с функциями поиска и сканирования, цифровыми часами, автоматической регулировкой тембра, автоматической регулировкой громкости в зависимости от скорости движения, системой защиты от кражи TheftLock и функцией приема радиоданных в формате Radio Data System (RDS)
Сравнение комплектаций
Комплектация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПЦИЯ | НАЛИЧИЕ | ||||||||
Шины, LT315/70 R17D, всесезонные, с черными боковинами, TL | + | + | + | — | — | — | + | + | + |
Шины, LT315/70R17, внедорожные, с черными боковинами | — | — | — | + | + | + | — | — | — |
Подвеска, задняя, стандартная, 5-рычажная с цилиндрическими пружинами | + | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подвеска, задняя, пневматическая, 5-рычажная, включает (ZM6) пневматические баллоны и (K16) компрессор | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коврики "Rubber Mudder" напольные, резиновые (возможно повышение до опции (B58) - черные коврики с велюровым покрытием, передние и задние, съемные) | — | — | — | + | + | + | — | — | — |
Напольные коврики, черные, с ковровым покрытием, передние и задние, съемные | — | + | + | — | — | — | + | + | + |
Багажник на крыше, с двойными поперечинами, черный (возможно повышение до опции (V67) - багажник на крыше, с двойными поперечинами, полированный алюминий). | — | — | — | + | + | + | — | — | — |
Диски, легкосплавные, 5 шт., размер 17"x 8.5" (43.2 см x 21.6 см) | + | + | + | + | + | + | — | — | — |
Диски, 5 шт., размер 17"x 8.5" (43.2 см x 21.6 см), легкосплавные, хромированные (Требует заказа опции (R13) - пакет хромированной отделки) | — | — | — | — | — | — | + | + | + |
Коврик багажного отделения, черный, виниловый на резиновой основе (невозможно при заказе опции (AS3) - сиденье 3-го ряда) | + | + | — | + | — | — | + | — | — |
Вентиляционный люк в крыше, сдвижной/поворачивающийся, с электроприводом, функцией экстренного открывания и дефлектором ветра (включает (DK8) - консоль потолочная, мини) | — | + | — | + | — | + | + | — | + |
Сиденье 3-го ряда, складывающееся и съемное | — | — | + | — | + | + | — | + | + |
Пакет хромированной отделки, включает (JHA) алюминиевые хромированные ручки капота (комплект из 2 шт.), (JHB) алюминиевые хромированные фиксаторы капота (комплект из 2 шт.) и (ND1) алюминиевая хромированная крышка лючка топливного бака и запирающаяся пробка топливного бака. (Требует заказа опции (R13) пакет хромированных деталей внешней отделки) | — | — | + | — | — | + | + | + | + |
Подножки, трубчатые, черные (Невозможно при заказе опции (BVT) подножки, трубчатые, из нержавеющей стали, хромированные. | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
Подножки, трубчатые, из нержавеющей стали, хромированные (Требует заказа опции (R13) - пакет хромированной отделки. Невозможно при заказе опции (BVE) подножки, трубчатые, черные). | — | — | + | — | — | + | + | + | + |
Пакет хромированной отделки, включает (V67) багажник на крыше, с двойными поперечинами из полированного алюминия, хромированные наружные ручки дверей | — | — | + | — | + | + | + | + | + |
Фары, для вождения по бездорожью, установлены на защитной решетке, включают чехлы, щитки, переключатель и электроподготовку (Требует заказа опции (V20) защитная решетка радиатора, черная или (V25) защитная решетка радиатора, закругленная, черная. Невозможно при заказе опций (V3F) защитная решетка радиатора, закругленная, хромированная, (USB) рампа для внедорожных фар, одиночная поперечная, (USC) рампа для внедорожных фар, одиночная поперечная, из полированного алюминия или (V92) буксировочный пакет). | — | + | — | — | + | — | — | + | — |
Рампа для внедорожных фар, одиночная поперечная, из полированного алюминия, включает 4 фары для вождения по бездорожью, чехлы, щитки, выключатель и электроподготовку. (Требует заказа опции (R13) пакет хромированной отделки. Невозможно при заказе опции (UNR) фары, для вождения по бездорожью на защитной решетке, (USB) рампа для внедорожных фар, одиночная поперечная, или (V92) буксировочный пакет). | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
Защитная решетка радиатора, черная. (Невозможно при заказе опции (V20) защитная решетка радиатора, черная или (V3F) защитная решетка радиатора, хромированная). | — | + | — | + | + | — | — | + | — |
Защитная решетка радиатора, хромированная (Требует заказа опции (R13) пакет хромированной отделки, невозможно при заказе опции (V20) защитная решетка радиатора, черная или (V25) защитная решетка радиатора, закругленная, черная). | — | + | — | — | — | + | + | — | + |
Багажник на крыше, с двумя поперечинами, полированный алюминий (Требует заказа опции (R13) пакет хромированной отделки). | — | — | + | — | + | + | + | — | + |
Защитные решетки для задних фонарей, трубчатые, черные (Невозможно при заказе опции (VFV) защитная решетка радиатора). | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
Защитные решетки для задних фонарей, трубчатые, из нержавеющей стали, хромированные (Требует заказа опции (R13) пакет хромированной отделки. Невозможно при заказе опции (VFD) Защитные решетки для задних фонарей, трубчатые, черные). | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
Поручни на крыше, черные, алюминиевые (комплект из 4 шт.) (Требует заказа опции (V67) багажник на крыше, с двумя поперечинами, полированный алюминий или (V54) багажник на крыше, с двойными поперечинами, черный). | — | — | — | — | + | — | + | + | + |
Буксировочный пакет, (проушина для установки прицепного устройства или лебедки, с фиксацией вертикальным штырем, передняя и задняя заглушки, электроподготовка с 7 на 4-контактную систему. (Невозможно при заказе опции (UNR) фары, для вождения по бездорожью на защитной решетке, (USB) рампа для внедорожных фар, одиночная поперечная, (USC) фары, для вождения по бездорожью на защитной решетке) | — | — | — | + | — | — | + | — | — |
H2
13 November 2008 - Стоимость ТО Hummer H2
Наименование (виды) работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-40 (120/200) 000 | ТО-80 (160) 000 | ТО-240 000 | операции выполняемые не реже одного раза в год |
Замена моторное масло и масляный фильтр. Сброс счётчика замены масла. | + | + | | | | |
Смазка узлов ходовой части. | + | + | | | | |
Проверка отсутствия утечек и повреждений всех систем. | + | + | | | | |
Проверка воздушного фильтра двигателя. При необходимости заменить филтрующий элемент | | + | | | | |
Проверка износа шин и давление воздуха, перестановка колёс. | + | + | | | | |
Проверка тормозной системы. | + | + | | | | |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, при необходимости доведение до нормы. | + | + | | | | |
Проверка уровеня жидкости в бачке стеклоомывателя, при необходимости доведение до нормы. | + | + | | | | |
Проверка функционирования бортовых систем автомобиля | + | + | | | | |
Выполнение необходимых дополнительных работ в зависимости от пробега автомобиля. См. "ТО-40 000", "ТО-80 000" и т.д. | + | + | | | | |
Проверка состояния подвески и релевого упровления. | | + | | | | |
Проверка состояния щеток стеклоочистителя. | | + | | | | |
Проверка состояния удерживающих систем. | | + | | | | |
Проверка уровня рабочей жидкости автомоатической коробки передач, при необходимости доведение до нормы. | | + | | | | |
Смазка шарнирных соединений элементов кузова. | | + | | | | |
Проверка отсутствия повреждений и утечек в системе питания. | | | + | + | + | |
Проверка целостности и надежности крепления компонентов системы выпуска отработавших газов. | | | + | + | + | |
Замена воздушный фильтр двигателя. | | | + | + | + | |
Замена рабочей жидкости и фильтра автоматической коробки передач. | | | | + | + | |
Для полноприводных автомобилей: замена рабочей жидкости раздаточной коробки. | | | | + | + | |
Заменить свечи зажигания | | | | + | + | |
Обслуживание системы охлаждения двигателя (или через каждые 5 лет) | | | | | + | |
Проверка состояния ремня привода навесных агрегатов двигателя. | | | | + | + | |
Проверка работы стартера | | | | | | + |
Проверка системы блокировки перемещения селектора АКПП | | | | | | + |
Проверка блокировки ключа зажигания | | | | | | + |
Проверка стояночного тормоза и парковочного механизма АКПП | | | | | | + |
Уход за днищем кузова (ВЕСНОЙ) | | | | | | + |
Специальная стоимость пакета ТО (работы и запчасти) (руб) | 9498.9 | 11999.1 | 4779 | 17999.1 | 21999 | 1650 |